 
             | Nom De La Marque: | FIRST | 
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique | 
| MOQ: | 2 pièces | 
| Prix: | $3.80/pieces 2-49 pieces | 
Entreposage en entrepôt 400*300*260 mm Caisses de nidification lourdes avec couvercle fixé

| Paramètres du produit |  | |
| Nom du produit | Le FSD XC43260 | |
| Le volume | 21L | |
| Dim extérieur | 400*300*260 mm | |
| Inter Dim | 350*275*240 mm | |
| À l'intérieur de Bottom Dim | 318*239*232 mm | |
| Hauteur nichée | 80 mm | |
| Matériel | PP | |
| Les couleurs | Personnalisation bleu gris | |
| Capacité de charge | ≤ 20 kg | |
| Capacité d'empilement | ≤ 100 kg | |
| 20'GP | Des produits de la catégorie 2203 | |
| 40'GP | à base d'acide acétique | |
















| Toutes les dimensions |  |  |  |  | ||||
| Numéro du produit | Le volume | Dim extérieur | Inter Dim | Poids unique | ||||
| Le FSD XC43260 | 21L | Pour les véhicules à moteur électrique | 350 × 275 × 240 mm | 10,6 kg ± 2% | ||||
| Le FSD XC64265 | 45 litres | 600 × 400 × 265 mm | 550 × 370 × 245 mm | 20,6 kg ± 2% | ||||
| Le FSD XC64315 | 56L | 600 × 400 × 315 mm | 550 × 370 × 300 mm | 30,0 kg ± 2% | ||||
| Le FSD XC64350 | Pour les produits de la sous-culture | 600 × 400 × 350 mm | 550 × 370 × 320 mm | 30,3 kg ± 2% | ||||
| Le FSD XC64365 | Pour les produits: | 600 × 400 × 365 mm | 550 × 370 × 350 mm | 30,2 kg ± 2% | ||||
| Le modèle FSD XC7657/62 | Pour les produits: | 760 × 570 × 620 mm | 640 × 540 × 600 mm | 80,5 kg ± 2% | ||||

| Mode d'expédition |  |  | ||
| LCL par la mer |  FCL par mer | Par voie express | ||









